| Pos | GENERAL | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Fuente el Saz | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 105 | 39 |
| 2 | U.D. Nuevo Mejorada | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 84 | 36 |
| 3 | C.D. Municipal Ajalvir | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 84 | 51 |
| 4 | C.D. Talamanca | 60 | 29 | 20 | 0 | 9 | 115 | 63 |
| 5 | At. Santo Domingo | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 97 | 65 |
| 6 | C.D. Madrid II | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 96 | 70 |
| 7 | U.D. Camarma | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 73 | 77 |
| 8 | C.F. Alalpardo | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 71 |
| 9 | A.D. Nuevo Baztán | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 72 | 73 |
| 10 | A.D.A. Toledo Olivos | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 75 | 66 |
| 11 | C.D. Esc. Cobeña | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 55 | 59 |
| 12 | C.D. Mejoreño B | 32 | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 72 |
| 13 | Pezuela de las Torres | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 45 | 60 |
| 14 | C.D. Serracines | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 63 | 92 |
| 15 | U.D. Villar del Olmo | 28 | 29 | 9 | 4 | 16 | 64 | 102 |
| 16 | U.D. Algete | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 50 | 95 |
| 17 | C.D. At. Belvis | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 48 | 94 |
| 18 | C.D. Valdeavero | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 32 | 90 |
| ASCENSO | POSIBLE ASCENSO |
CLASIFICACION ÚLTIMAS 6 JORNADAS
| Pos | Últimas 6 jornadas | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | C.D. Talamanca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 18 |
| 2 | U.D. Nuevo Mejorada | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| 3 | Fuente el Saz | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | At. Santo Domingo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 |
| 5 | C.D. Municipal Ajalvir | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| 6 | C.D. Madrid II | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 |
| 7 | U.D. Camarma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 8 | C.D. At. Belvis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 9 | C.D. Esc. Cobeña | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 |
| 10 | A.D.A. Toledo Olivos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 11 | A.D. Nuevo Baztán | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 |
| 12 | Pezuela de las Torres | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| 13 | C.D. Valdeavero | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 |
| 14 | C.D. Serracines | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 |
| 15 | U.D. Algete | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 |
| 16 | C.F. Alalpardo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 |
| 17 | U.D. Villar del Olmo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 18 | C.D. Mejoreño B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 |
CLASIFICACION 2ª VUELTA
| Pos | Segunda Vuelta | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | U.D. Nuevo Mejorada | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 13 |
| 2 | C.D. Talamanca | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 69 | 30 |
| 3 | Fuente el Saz | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 45 | 15 |
| 4 | At. Santo Domingo | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 33 |
| 5 | C.D. Municipal Ajalvir | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 23 |
| 6 | C.D. Madrid II | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 24 |
| 7 | U.D. Camarma | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 24 |
| 8 | C.D. Esc. Cobeña | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 29 |
| 9 | A.D. Nuevo Baztán | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | 41 |
| 10 | A.D.A. Toledo Olivos | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 36 |
| 11 | C.D. At. Belvis | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 45 |
| 12 | Pezuela de las Torres | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 |
| 13 | C.F. Alalpardo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 34 |
| 14 | C.D. Serracines | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 51 |
| 15 | U.D. Villar del Olmo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | 45 |
| 16 | C.D. Valdeavero | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 35 |
| 17 | U.D. Algete | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 47 |
| 18 | C.D. Mejoreño B | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 48 |
CLASIFICACION MENOS GOLEADOS
| Pos | Menos goleados | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | U.D. Nuevo Mejorada | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 84 | 36 |
| 2 | Fuente el Saz | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 105 | 39 |
| 3 | C.D. Municipal Ajalvir | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 84 | 51 |
| 4 | C.D. Esc. Cobeña | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 55 | 59 |
| 5 | Pezuela de las Torres | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 45 | 60 |
| 6 | C.D. Talamanca | 60 | 29 | 20 | 0 | 9 | 115 | 63 |
| 7 | At. Santo Domingo | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 97 | 65 |
| 8 | A.D.A. Toledo Olivos | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 75 | 66 |
| 9 | C.D. Madrid II | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 96 | 70 |
| 10 | C.F. Alalpardo | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 71 |
| 11 | C.D. Mejoreño B | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 72 |
| 12 | A.D. Nuevo Baztán | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 72 | 73 |
| 13 | U.D. Camarma | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 73 | 77 |
| 14 | C.D. Valdeavero | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 32 | 90 |
| 15 | C.D. Serracines | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 63 | 92 |
| 16 | C.D. At. Belvis | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 48 | 94 |
| 17 | U.D. Algete | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 50 | 95 |
| 18 | U.D. Villar del Olmo | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 64 | 102 |
CLASIFICACION MÁS GOLEADORES
| Pos | Mas goleadores | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | C.D. Talamanca | 60 | 29 | 20 | 0 | 9 | 115 | 63 |
| 2 | Fuente el Saz | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 105 | 39 |
| 3 | At. Santo Domingo | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 97 | 65 |
| 4 | C.D. Madrid II | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 96 | 70 |
| 5 | U.D. Nuevo Mejorada | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 84 | 36 |
| 6 | C.D. Municipal Ajalvir | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 84 | 51 |
| 7 | A.D.A. Toledo Olivos | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 75 | 66 |
| 8 | U.D. Camarma | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 73 | 77 |
| 9 | A.D. Nuevo Baztán | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 72 | 73 |
| 10 | U.D. Villar del Olmo | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 64 | 102 |
| 11 | C.F. Alalpardo | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 71 |
| 12 | C.D. Serracines | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 63 | 92 |
| 13 | C.D. Esc. Cobeña | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 55 | 59 |
| 14 | C.D. Mejoreño B | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 72 |
| 15 | U.D. Algete | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 50 | 95 |
| 16 | C.D. At. Belvis | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 48 | 94 |
| 17 | Pezuela de las Torres | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 45 | 60 |
| 18 | C.D. Valdeavero | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 32 | 90 |












No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenid@ a C.D.Cobeña
Si vas a dejar un comentario, intenta indicar quien eres o tener tu perfil de blogger activado.
Gracias por comentar