| Pos | GENERAL | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Fuente el Saz | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 102 | 39 |
| 2 | U.D. Nuevo Mejorada | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 35 |
| 3 | C.D. Municipal Ajalvir | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 80 | 47 |
| 4 | C.D. Talamanca | 57 | 28 | 19 | 0 | 9 | 109 | 59 |
| 5 | At. Santo Domingo | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 91 | 61 |
| 6 | C.D. Madrid II | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 93 | 70 |
| 7 | U.D. Camarma | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 72 | 74 |
| 8 | C.F. Alalpardo | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 59 | 65 |
| 9 | A.D. Nuevo Baztán | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 71 | 67 |
| 10 | C.D. Esc. Cobeña | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | 56 |
| 11 | A.D.A. Toledo Olivos | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 71 | 65 |
| 12 | C.D. Mejoreño B | 31 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 68 |
| 13 | U.D. Villar del Olmo | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 64 | 99 |
| 14 | Pezuela de las Torres | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 44 | 56 |
| 15 | C.D. Serracines | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 59 | 86 |
| 16 | C.D. At. Belvis | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 47 | 92 |
| 17 | U.D. Algete | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 48 | 94 |
| 18 | C.D. Valdeavero | 8 | 28 | 1 | 5 | 22 | 29 | 89 |
| ASCENSO | POSIBLE ASCENSO |
| Pos | LOCALES | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Fuente el Saz | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 22 |
| 2 | U.D. Nuevo Mejorada | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | 21 |
| 3 | At. Santo Domingo | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 23 |
| 4 | C.D. Municipal Ajalvir | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 26 |
| 5 | U.D. Camarma | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 28 |
| 6 | C.D. Talamanca | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 60 | 35 |
| 7 | C.F. Alalpardo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 26 |
| 8 | A.D.A. Toledo Olivos | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 30 |
| 9 | U.D. Villar del Olmo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 34 |
| 10 | A.D. Nuevo Baztán | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 33 |
| 11 | C.D. Esc. Cobeña | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 |
| 12 | C.D. Madrid II | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 33 |
| 13 | Pezuela de las Torres | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 |
| 14 | C.D. Serracines | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 33 |
| 15 | C.D. Mejoreño B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 39 |
| 16 | C.D. At. Belvis | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 34 |
| 17 | U.D. Algete | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 42 |
| 18 | C.D. Valdeavero | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 20 | 41 |
| Pos | VISITANTES | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Fuente el Saz | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 17 |
| 2 | C.D. Municipal Ajalvir | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 21 |
| 3 | U.D. Nuevo Mejorada | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 |
| 4 | C.D. Talamanca | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 24 |
| 5 | C.D. Madrid II | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50 | 37 |
| 6 | At. Santo Domingo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 38 |
| 7 | A.D. Nuevo Baztán | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 34 |
| 8 | C.F. Alalpardo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 39 |
| 9 | C.D. Esc. Cobeña | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 34 |
| 10 | C.D. Mejoreño B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 29 |
| 11 | U.D. Camarma | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 46 |
| 12 | Pezuela de las Torres | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 36 |
| 13 | C.D. Serracines | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | 53 |
| 14 | A.D.A. Toledo Olivos | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 |
| 15 | U.D. Algete | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 52 |
| 16 | U.D. Villar del Olmo | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 65 |
| 17 | C.D. At. Belvis | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 27 | 58 |
| 18 | C.D. Valdeavero | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 48 |












No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenid@ a C.D.Cobeña
Si vas a dejar un comentario, intenta indicar quien eres o tener tu perfil de blogger activado.
Gracias por comentar